Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: LINK-PP
Orzecznictwo: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Numer modelu: SFP-10G32-BX60
Dokument: LS-BL332710-60C.pdf
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 5szt
Cena: US$14.90
Szczegóły pakowania: Torba antystatyczna ESD
Czas dostawy: 300 w magazynie, zdobądź je w ciągu 3 dni
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 5kk/miesiąc
Numer części: |
SFP-10G32-BX60 |
Zgodny: |
LS-BL332710-60C |
Forma: |
SFP+ |
Szereg: |
10GBASE-BX |
Szybkość danych: |
10 Gbps |
Długość fali: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Odległość transmisji: |
60 km |
Złącze: |
Simplex LC |
Tryb transmisji: |
Dwukierunkowy (BiDi), pojedynczy włókno |
Typ nadajnika: |
Laser DFB |
Obsługa DDM/DOM: |
Tak |
Napięcie zasilania: |
+3,3 V |
rozpraszanie mocy: |
< 1,4 W |
Temperatura pracy: |
0°C do 70°C (komercyjny) |
Hot-Pluggable: |
Tak, zgodny z SFP+ MSA |
Zgodność z normami: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Numer części: |
SFP-10G32-BX60 |
Zgodny: |
LS-BL332710-60C |
Forma: |
SFP+ |
Szereg: |
10GBASE-BX |
Szybkość danych: |
10 Gbps |
Długość fali: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Odległość transmisji: |
60 km |
Złącze: |
Simplex LC |
Tryb transmisji: |
Dwukierunkowy (BiDi), pojedynczy włókno |
Typ nadajnika: |
Laser DFB |
Obsługa DDM/DOM: |
Tak |
Napięcie zasilania: |
+3,3 V |
rozpraszanie mocy: |
< 1,4 W |
Temperatura pracy: |
0°C do 70°C (komercyjny) |
Hot-Pluggable: |
Tak, zgodny z SFP+ MSA |
Zgodność z normami: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
W sprawieSFP-10G32-BX60jestBiDi 10G SFP+ nadajnikprzeznaczone do:Włókna jednorazowe, długotrwałełączność optyczna do60 km. Działając nad1310 nm TX / 1550 nm RXpara długości fali, wspiera10.3125 Gb/swskaźniki danych dla zastosowań takich jak:sieci przedsiębiorstw, łączność telekomunikacyjna, orazFTTX.
Ten moduł podłączalny na gorąconiskie zużycie energii,Wsparcie DDM/DOM, i jest w pełni zgodny zSFP+ MSA,IEEE 802.3ae, orazRoHSStandardy zapewniające niezawodną wydajność w gęstych środowiskach sieciowych o dużej przepustowości.
| Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość bitowa | BR | 2.5 | 10.3 | / | Gb/s |
| Maksymalny obsługiwany długość łącza | Lmax | / | / | 60 |
km |
| Parametry | Symbol | Min. | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura przechowywania | T | -40 | 85 | °C |
| Napięcie zasilania | Vcc | - 0.5 | 3.6 | V |
| Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | Wskazówka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.45 | V | / |
| Prąd zasilania | Icc | / | / | 430 | mA | / |
| Prąd napięciowy | Wyrzuty | / | / | +30 | mA | / |
| Wpisy CML nadajnika (dyferencjał) | Wino | 150 | / | 1200 | mVpp | AC sprzęgło |
| Impedancja wejściowa (dyferencjał) | Zin | 85 | 100 | 115 | Ω | Rin>100kΩ @ DC |
| Tx_DISABLE Napięcie wejściowe | / | 2 | / | Vcc+0.3 | V | / |
| Tx_DISABLE Napięcie wejściowe | / | 0 | / | 0.8 | V | / |
| Tx_FAULT Napięcie wyjściowe wysokie | / | 2 | / | Vcc+0.3 | V | Io=400 μA |
| Tx_FAULT Napięcie wyjściowe | / | 0 | / | 0.5 | V | Io=-4,0mA |
| Wyniki CML odbiornika (dyferencjał) | Vout | 350 | / | 700 | mVpp | AC sprzęgło |
| Impedancja wyjściowa (dyferencjał) | Zout | 85 | 100 | 115 | Ω | / |
| Rx_LOS Napięcie wyjściowe | / | 2 | / | Vcc+0.3 | V | Io=400 μA |
| Rx_LOS Napięcie wyjściowe | / | 0 | / | 0.8 | V | Io=-4,0mA |
| MOD_DEF ((2:0) VOH | / | 2.5 | / | / | V | / |
| MOD_DEF ((2:0) VOL | / | 0 | / | 0.5 | V | / |
| Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Budżet energetyczny | / | / | 21 | / | dB |
| Wskaźnik danych | / | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | Gb/s |
| Odbiornik (Tx) | |||||
| Długość fali środkowej | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Szerokość widma (-20 dB) | Δλ | / | / | 1 | nm |
| Współczynnik tłumienia w trybie bocznym | SMSR | 30 | / | / | dB |
| Średnia moc wyjściowa | Pout, AVG | 1 | / | 6 | dBm |
| Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 3.5 | / | / | dB |
| Średnia moc nadajnika OFF | / | / | / | - 30 | dB |
| RIN | / | / | / | -128 | dB/Hz |
| TX wyłączyć czas stwierdzenia | toff | / | / | 10 | μs |
| Odbiornik (Rx) | |||||
| Długość fali środkowej | λc | 1320 | / | 1340 | nm |
| Wrażliwość odbiornika | Numer PIN | / | / | -20 | dBm |
| Przesyłka odbiornika | PMAX | / | / | -6 | dBm |
| Kwota ekspozycji | Zgubiony | / | / | -21 lat. | dBm |
| Wpływ z tytułu strat | LOSA | / | / | - 30 | dBm |
| Parametry | Symbol | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Budżet energetyczny | / | / | 21 | / | dB |
| Wskaźnik danych | / | 2.5 | 10.3 | / | Gb/s |
| Odbiornik (Tx) | |||||
| Długość fali środkowej | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Szerokość widma (-20 dB) | Δλ | / | / | 1 | nm |
| Współczynnik tłumienia w trybie bocznym | SMSR | 30 | / | / | dB |
| Średnia moc wyjściowa | Pout, AVG. | 1 | / | 6 | dBm |
| Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 3.5 | / | / | dB |
| Średnia moc nadajnika OFF | / | / | / | - 30 | dB |
| RIN | / | / | / | -128 | dB/Hz |
| TX wyłączyć czas stwierdzenia | toff | / | / | 10 | μs |
| Odbiornik (Rx) | |||||
| Długość fali środkowej | λc | 1260 | / | 1280 | nm |
| Wrażliwość odbiornika | Numer PIN | / | / | -20 | dBm |
| Przesyłka odbiornika | PMAX | / | / | -6 | dBm |
| Kwota ekspozycji | Zgubiony | / | / | -21 lat. | dBm |
| Wpływ z tytułu strat | LOSA | / | / | - 30 | dBm |
Uwaga:
1Wyjście jest połączone z 9/125um SMF.
2. mierzone z najgorszym ER, BER mniejszym niż 1E-12 i PRBS-1 przy 10,3125 Gbps.

