 
      Szczegóły Produktu
Place of Origin: China
Nazwa handlowa: LINK-PP
Orzecznictwo: UL,ROHS,Reach,ISO
Model Number: 7498111123
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 50/500/1000
Cena: negocjowalne
Packaging Details: Tape
Delivery Time: In Stock Ship Within 3 Days
Payment Terms: TT,NET30/60/90 Days
Supply Ability: 4600K.PCS/Month
| Part Number: | 7498111123 | PoE: | NoN PoE | PHY Chip Mode: | Current | Data Rate: | 1000Base-T | Ports: | 1 | Tab: | Down | Operating Temperature: | -40 °C up to +85 °C | LED: | yellow-green | Mount: | THR | Shield Tabs: | Yes | 
| Part Number: | 7498111123 | 
| PoE: | NoN PoE | 
| PHY Chip Mode: | Current | 
| Data Rate: | 1000Base-T | 
| Ports: | 1 | 
| Tab: | Down | 
| Operating Temperature: | -40 °C up to +85 °C | 
| LED: | yellow-green | 
| Mount: | THR | 
| Shield Tabs: | Yes | 
Złącza WE-RJ45LAN serii 7498111123 RJ45 z zintegrowaną magnetyką 1000BASE-T są zaprojektowane do płynnego i efektywnego integracji z interfejsami Ethernet.specjalnie zaprojektowane do lutowania poprzez odlew otworu (THR), łączy w sobie łącznik RJ45 z zintegrowanym transformatorem i common mode choke.znacząco oszczędzając cenne miejsce na tablicy przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z normą IEEE 802.3 i norm IEC 62368-1.
| Parametry | Specyfikacja | 
|---|---|
| Indukcja (L) | 350 μH min (100 kHz / 100 mV / 8 mA) | 
| napięcie badawcze izolacji (Viso) | 2250 VDC | 
| Strata wstawienia (IL) | -1 dB maksymalnie (1 ‰ 100 MHz) | 
| Strata zwrotu (RL) | -16 dB min (130 MHz) -14 dB min (3060 MHz) -12 dB min (6080 MHz) -10 dB min (80100 MHz) | 
| Przesłuchanie krzyżowe (CT) | -33 dB min (160 MHz) -30 dB min (6080 MHz) -30 dB min (80100 MHz) | 
| Wskaźnik odrzucenia w trybie wspólnym (CMRR) | -33 dB min (130 MHz) -30 dB min (3060 MHz) -30 dB min (6080 MHz) -30 dB min (80100 MHz) | 
| Wskaźnik obrotowy | 1:1 | 
| Wskaźnik danych | 1000BASE-T | 
| Parametry | Specyfikacja | 
|---|---|
| Temperatura pracy | -40°C do +85°C | 
| Warunki przechowywania (w oryginalnym opakowaniu) | < 40°C; < 75% RH | 
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 | 
| Cykl godowy | 750 cykli | 
| Składnik | Materiał / pokrycie | 
|---|---|
| Materiał plastikowy do mieszkania | LCP termoplastyczny, czarny | 
| Wartość zapalności | UL94 V-0 | 
| Materiał ochronny | Z miedzi | 
| Oszczelnia | 30 μ" niklu | 
| Materiał kontaktowy | Fosfor Brąz | 
| Powierzchnia kontaktowa | 30 μ" złota ponad 50 μ" niklu | 



| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||