Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: LINK-PP
Orzecznictwo: UL,ROHS,Reach,ISO
Numer modelu: 7499011001A
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 50/500/1000/125K25
Cena: $0.3-$0.8
Szczegóły pakowania: 50szt/Taca, 1200pcs/karton
Czas dostawy: Na statku magazynowym w ciągu 3 dni
Zasady płatności: TT, NET30/60/90 dni
Możliwość Supply: 250000-320000 / miesiąc
Numer części: |
7499011001a |
LINK-PP P/N: |
LPJ4014CNL |
Szereg: |
WE-RJ45 LAN |
Szybkość danych: |
100BASE-TX |
Poe: |
Bez PoE |
Porty: |
Pojedynczy port 1x1 |
Patka: |
W dół |
Temperatura pracy: |
-40 ° C do +85 ° C |
PROWADZONY: |
Brak diody LED |
Tryb chipowy PHY: |
aktualne napięcie |
Uchwyt: |
Tht |
Zakładki osłony: |
Tak |
Numer części: |
7499011001a |
LINK-PP P/N: |
LPJ4014CNL |
Szereg: |
WE-RJ45 LAN |
Szybkość danych: |
100BASE-TX |
Poe: |
Bez PoE |
Porty: |
Pojedynczy port 1x1 |
Patka: |
W dół |
Temperatura pracy: |
-40 ° C do +85 ° C |
PROWADZONY: |
Brak diody LED |
Tryb chipowy PHY: |
aktualne napięcie |
Uchwyt: |
Tht |
Zakładki osłony: |
Tak |
| Warunki testowe | Wartość | Jednostka | Tolerancja | |
|---|---|---|---|---|
| Indukcyjność (L) | 100 kHz / 100 mV @ 8 mA | 350 | µH | min. |
| Napięcie testu izolacji (V T) | 1 min. | 2250 | V (DC) | min. |
| Tłumienie wtrąceniowe (IL) | 1-100 MHz | -1 | dB | max. |
| Tłumienie odbiciowe (RL) | 1-30 MHz | -18 | dB | min. |
| Tłumienie odbiciowe (RL) | 30-60 MHz | -12 | dB | min. |
| Tłumienie odbiciowe (RL) | 60-80 MHz | -10 | dB | min. |
| Tłumienie odbiciowe (RL) | 80-100 MHz | -10 | dB | min. |
| Przesłuch (CT) | 1-60 MHz | -30 | dB | min. |
| Przesłuch (CT) | 60-100 MHz | -30 | dB | min. |
| Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego (CMRR) | 1-30 MHz | -30 | dB | min. |
| Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego (CMRR) | 30-60 MHz | -30 | dB | min. |
| Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego (CMRR) | 60-100 MHz | -30 | dB | min. |
| Przełożenie (n) | Nie określono | 1:1 | - | ±2% |
| Szybkość transmisji danych | 100BASE-TX | - | - | - |
![]()
![]()
![]()
| Kategoria materiału | Szczegóły |
|---|---|
| Materiał obudowy z tworzywa sztucznego | Termoplast PA66 Czarny |
| Ocena palności obudowy z tworzywa sztucznego | UL94 V-0 |
| Materiał ekranujący | Mosiądz |
| Powłoka ekranująca | 50µ" Nikiel |
| Materiał stykowy | Brąz fosforowy |
| Powłoka styków |
30µ" Złoto na 50µ" Niklu |