Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: LINK-PP
Orzecznictwo: UL,RoHS,Reach,ISO
Numer modelu: L22T015-0
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 400/2000/10K/25K
Cena: $0.06-$3.2
Szczegóły pakowania: T&R
Czas dostawy: Magazyn
Zasady płatności: TT, NET30/60/90 dni
Możliwość Supply: 3KK/Miesiąc
Ude p/n: |
L22T015-0 |
Równowartość: |
LP72487anl |
Współczynnik prędkości: |
2,5G Base-T |
Typ transformatora: |
Filtr LAN z pojedynczym portem |
Temperatura pracy T-40~+105℃: |
-40~+85℃ |
Rodzaj: |
SMD |
Ude p/n: |
L22T015-0 |
Równowartość: |
LP72487anl |
Współczynnik prędkości: |
2,5G Base-T |
Typ transformatora: |
Filtr LAN z pojedynczym portem |
Temperatura pracy T-40~+105℃: |
-40~+85℃ |
Rodzaj: |
SMD |
| Numer części UDE | L22T015-0 |
| Numer części LINK-PP | LP72487ANL |
| Producent | LINK-PP |
| Prędkość | 2.5GBASE-T |
| Liczba portów | Jednolity port |
| Numer PIN | 24 PIN |
| Wielkość | 18.1 x 16 x 6.2 |
| PoE | Nie PoE |
| Rodzaj | SMD |
| Górna wysokość | 1.27 |
| Obwody | 3C+T |
| Temperatura pracy | -40~+85°C |
| CMC | PHY |
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Rodzaj | Impedancja 100Ω równowagi niskiego przejścia |
| Utrata wstawienia | 1-50MHz: -0,5 dB Max 50-125 MHz: -1,0 dB maksymalnie 125-200MHz: -2,0 dB Maks. |
| Strata zwrotu (100Ω obciążenia) | 1~40MHz: -20 dB Min 40-200MHz: -20+15*log ((Freq MHz/40MHz) dB Min |
| Odblaskowe przekształcenie CM w różnicę (REF) | 1MHz: -30 dB Min 50 MHz: -30 dB Min 100 MHz: -27 dB Min 200 MHz: -24 dB Min |
| Konwersja CM do DM (REF) | 1-125 MHz: -35 dB Min |
| Odblaskowa różnica do konwersji CM (REF) | 1- 10 MHz: -48 dB Min 10-200MHz: -48+19*log ((Freq MHz/10MHz) dB Min |
| CM do CM Atenuacja (REF) | 1- 200 MHz: -25 dB Min |
| Rozmowa krzyżowa (REF) | 1-125 MHz: -30 dB Min 125-200 MHz: -25 dB Min |
| Indukcyjność | @ 100KHz, 0,1V, 8mA DC BIAS: 180uHMin |
| Badanie HiPot | @ 1500 Vrms |
| Wskaźnik obrotowy | @ 1:1±5% |
![]()
| L22T006-B | L22T007-2 | L22T007-4 |
| L22T008-3 | L22T008-4 | L22T009-3 |
| L22T010-2 | L22T012-3 | L22T015-0 |
| L22T017-3 | L22T019-3 | L22T021-0 |
| L22T022-0 | L24H004-2 | L24H005-3 |